
Ni55 alloy
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
| Lub ntsiab | Lub cim | Pawg Feem Ntau (Raug,%) | Kev piav txog |
|---|---|---|---|
| Tus menyuam yaus | Ni | 54.0 - 56.0 | Lub ntsiab alloying keeb (hauv paus ib feem) |
| Yeebsab | Cr | 19.0 - 21.0 | Txhim kho corrosion thiab oxidation tsis kam |
| Liv | Zaum fe | Seem | Matrix ib tug auxiliaation |
| Molybdenum | Mo | 2.5 - 3.5 | Txhim kho siab - lub zog kub |
| Tooj liab | CU | 0.5 - 1.5 | Txhim kho kev tiv taus kom txo cov xov xwm |
| Pa roj carbon | C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tswj kom tsis txhob mob carbide brittleness |
| Silicon | Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | Deagidizer (kab lus txiav txim siab) |
| Tus kws dai txiv manganese | Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.50 | Txhim kho cov haujlwm kub (cov ntsiab lus txiav ncua) |
| Phosphorus | P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Kev tsim txom impurity (tswj) |
| Leej mos | S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.015 | Kev tsim txom impurity (tswj) |
Cim npe nrov: Ni55 Alloy, Tuam Tshoj, Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw tsim khoom, Hoobkas, tuam txhab, kev lag luam Wholesale, yuav, tus nqi qis, zoo, khoom lag luam
Tug
Tsis muajTom ntej
Ernicrmo3 npib alloy vuam hlauKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











