
ER7024 VUAM HLAU
Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (AWS A5.18 tus qauv yuav tsum tau & cov nqi raug)
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Tshuaj lom neeg tshuaj lom neeg (AWS A5.18 tus qauv yuav tsum tau & cov nqi raug)
| Lub ntsiab | Aws A5.18 Cov Qauv Yuav Tsum Tau (Max) | Raug ntsuas tus nqi ntawm cov hlau tso nyiaj (%) | Muaj nuj nqi & tus yam ntxwv |
|---|---|---|---|
| C | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15% | 0.07-0.11% | Cov pa roj carbon qis ua kom muaj kev phom sij weld nyuaj thiab txo cov kev pheej hmoo txias |
| Mn | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.25% | 0.67-1.13% | Txhim kho cov deoxidation, txhim kho weld lub zog thiab tawg tsis kam |
| Si | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.90% | 0.24-0.35% | Pab rau deoxidation, txhim kho weld fluidity thiab tsim |
| S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035% | 0.004-0.011% | Nruj me ntsis tswj kom txo qis kub tawg |
| P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035% | 0.012-0.021% | Txo Weld Brittleness thiab txhim kho Kev Cuam Tshuam |
| Ni | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30% | 0.01-0.05% | Qeb ntxiv ntxiv tuaj yeem txhim kho qis qis - kub tawv (tsis {{} yuav tsum tau ua qhov xav tau) |
| Cr | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.06% | Txhim kho oxidation tsis kam (tsis tshua muaj cov ntsiab lus tsawg hauv qis - cov hlau vuam) |
| Mo | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.30% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03% | Txhim kho siab - kub lub zog (tsis yog lub ntsiab lus sib xws) |
| V | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03% | Refines Grain Loj thiab txhim kho tshav kub kub -} cuam tshuam cheeb tsam kev ua tau zoo |
Tom ntej
ER4047 HLAUKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











