
E309 ss wleding pas nrig
1. Tshuaj lom neeg sib xyaw (pawg feem (wt%) 2. Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab (Chav Hluav Taws Xob)
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1. Tshuaj lom neeg sib xyaw (pawg feem feem, wt%)
| Hom | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Hais lus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 0.5–2.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.00 | 0.5–2.50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Cov pa roj carbon tsawg rau intergranular corrosion tsis kam |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Siab dua high - kub lub zog |
| Er309 (AWS) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Rau Roj Hlau Arc Vuam (GMaw) |
| Er309l (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.020 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Raug muaj pes tsawg |
| 309 LAWV Hlau (ASTM A167) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenitic Stainless Hlau |
2. Cov Khoom Siv Cov Khoom Siv (Chav Chav Dej)
| Hom | Lub zog tensile (RM) | Yield zog (RP0.2) | Elongation (a) | Kev nyuaj | Hais lus |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Faib Cov Hlau | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 mpa | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% | - | Raws li - welded mob |
| E309L-16 TUAJ Hlau | Ntau dua los yog sib npaug rau 520 mpa | - | Ntau dua los yog sib npaug rau 30% | - | Raws li - welded mob |
| E309H-16 COJ COV HLAU | 552-593 MPa (80 - 86 ksi) | 462-490 MPa (67-71 ksi) | 38.2–41% | - | Koom Tes Tiv Thaiv |
| Er309 tso cov hlau | ≈601 MPa (≈87.2 ksi) | ≈400 MPa (≈58.0 ksi) | ≈40% | - | Cov nqi raug |
| 309 CA Hlau (Anealed) | Ntau dua los yog sib npaug rau 517 mpa (ntau dua lossis sib npaug rau 75 ksi) | Ntau dua los yog sib npaug rau 207 mpa (ntau dua lossis sib npaug rau 30 ksi) | Ntau dua los yog sib npaug rau 40% | Tsawg dua los yog sib npaug rau rb95 | Conforms rau ASTM A167 |
3. Lub zog lub cev (309 paus hlau)
| Yam | Tus nqi | Ib yam | Hais lus |
|---|---|---|---|
| Ceev | 8.00 | g / cm³ | - |
| Elastic modulus | 200 | GPA | - |
| Coefficient ntawm thermal expansion (20-100 degree) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Thermal Condivity (20 Qib) | 15.6 | W/m·K | - |
| Melting point | 1400–1455 | tiv kis | - |
Cim npe nrov: e309 ss wleding pas nrig, Suav teb, manufacturers, chaw tsim khoom, Hoobkas, lag luam, luv nqi, cov nqi qis, zoo, khoom lag luam
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











